SIZE CHART

Size Chart

Size USA UK EUR AUS Bust (in/cm) Waist (in/cm) Hips (in/cm)
XS 1-2 4-6 32-34 4-6 31-33 / 71-76 23-25 / 58-64 33-35 / 84-89
S 2-4 6-8 34-36 6-8 34-36 / 79-86 25-27.5 / 64-70 36-37.5 / 91-95
M 4-6 8-10 36-38 8-10 36-38.5 / 87-91 27.5-29.5 / 70-75 37.5-39.5 / 95-100
L 6-8 10-12 38-40 10-12 38.5-42 / 91-98 29.5-32.5 / 75-83 39.5-41.5 / 100-105
XL 8-10 12-14 40-42 12-14 42-46 / 98-107 32.5-36 / 84-91 42-46 / 107-117
2XL 10-12 14-16 44-46 16 46-48 / 117-122 36-38 / 91-96 46-48 / 117-122
3XL 12-14 16-18 46-48 18-20 48-52 / 122-132 38-42 / 96-107 48-52 / 122-132

  • XS: Bust 66-70 cm | Waist 56-60 cm | High Hip 76-80 cm (UK 4-6)
  • S: Bust 70-74 cm | Waist 60-64 cm | High Hip 80-84 cm (UK 6-8)
  • M: Bust 74-78 cm | Waist 64-68 cm | High Hip 84-88 cm (UK 8-10)
  • L: Bust 78-82 cm | Waist 68-72 cm | High Hip 86-92 cm (UK 10-12)
  • XL: Bust 82-86 cm | Waist 72-76 cm | High Hip 92-96 cm (UK 12-14)
  • 2XL: Bust 86-90 cm | Waist 76-80 cm | High Hip 96-100 cm (UK 14-16)
  • 3XL: Bust 90-98 cm | Waist 80-88 cm | High Hip 100-108 cm (UK 16-18)